LUNE
Calendrier lunaire 2027
| Mois | Phase indicative | Âge du cycle au 1er |
|---|---|---|
| Janvier | Premier quartier | 9 jours dans le cycle |
| Février | Premier quartier | 10 jours dans le cycle |
| Mars | Premier quartier | 9 jours dans le cycle |
| Avril | Premier quartier | 10 jours dans le cycle |
| Mai | Premier quartier | 11 jours dans le cycle |
| Juin | Pleine lune | 12 jours dans le cycle |
| Juillet | Pleine lune | 12 jours dans le cycle |
| Août | Pleine lune | 14 jours dans le cycle |
| Septembre | Pleine lune | 15 jours dans le cycle |
| Octobre | Pleine lune | 16 jours dans le cycle |
| Novembre | Pleine lune | 17 jours dans le cycle |
| Décembre | Pleine lune | 18 jours dans le cycle |
Calcul indicatif à partir d'un cycle synodique moyen. Pour une publication astronomique de référence, remplacer par des éphémérides précises.